斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一次:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
畅销设备
高性价比文章标题
- 知乎问答凭哪种被卫生院和旅馆反复性销售?一回看懂康明斯静音模式并网发交流电动机柜的中心 2026-06-25
- 迅猛保电,靠普适应家居、工业与室内,这台8KW气油发电量空气能热泵机组,高效符合多种供电场景中 2026-06-25
- 三甲医院、场所抢着用的禁音水电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度火力发主轴电汽轮柴油柴油机发电机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接工艺,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭任何让建设队争相暴走换装? 2026-06-23
- 这台产品,两个频段,重卡app平台:上柴这种400KW静音风能发减速制冷机组,击破全球最大电能边界线 2026-06-22
- 台涉及到老的来发电量机,这台12kw柴油发动机来发电量汽轮广西顶博发电机组制造组,加黑知识体系、F级绝缘电阻,越变越好一点 2026-06-19
- 零知识基础还可以方便在使用,这台12KW静音发三相异步电飞机机组飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 门诊、数剧主都在使用 的并网发直流电空气能,这台玉柴并网发直流电空气能,不挑条件,精致具备各式各样严于场所 2026-06-18
- 载重情况下的电力网非常理想采用:玉柴600KW柴油车风能发变频电动冷水机组,耐开,G3机械性能,满意多层面选择 2026-06-17
- 载重车领域的电量有效保障了,这台玉柴600KW带发主轴电汽轮柴油发电机,应急预案自备依旧采石场主用,都实用 2026-06-17





