2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油密度机主要参数 | YC16VC3000-D31 | 制作业商 | 江苏玉柴机械股权现有工厂 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 柴油发动机机工作的的方法 | 恒速 |
| 公司商标 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的比重 | 100 |
| 额定的净热效率(KW) | 2005 | 电机额定工作效率净工作效率发动机转速 | 1500 |
| 极限净扭力 | / | 很大净最大扭矩转动速度 | / |
| 低怠速钻速 | 600士50 | 最底空转带速 | ≤1515 |
| 电机额定功率速比相对的每冲程油泵量mm3 | 727 | 主要净功率速比相应 | / |
| 缸数 | 16 | 排序方式英文/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸做工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 熔化嵌套循环 | 四冲程 | 缸径X往返(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 柴油密度机排量(L) | 105. 56 |
| 降温策略 | 液冷 | 散热液特性, | 水与制冷液混和 |
| 进气方式英文. | 增压中冷 | 燃剂喷洒平台结构类型 | 电机控制系统竞聚率泵 |
| 点燃室型号规格 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量缩小比 | 13. 5士0.1:1 | 至高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU管控 | 排气口后治理控制系统连接结构 | / |
| 最大化不能进气真 | 5 | 最多禁止排气阀门背压 | 10 |
| 稳定转数时超大附件吸取的瓦数(KW) | 23/1500 | 间电机转速时超大附件吸收的作用的电率(若支持) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族名称大全 | G3GYMCL1056H81 | 服务机型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 云南玉柴丝机公司股票有限公司英文公 | 品牌商标 | 玉柴 |
| 的生产组织 | 福建玉柴机股东有限的集团 | 生產日期时间 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期时间 | 201815月17日 |
| 供试品的数量 | 1 | 测试分类 | 委托人的检测 |
| 检则理论依据 | GB20891-2014<<非路电信机制用静音机进气污染问题物的排放规定值及測量步骤(中华第3、四环节>> | 探测项目流程 | 非主干道挪动自动化用重油机排气阀污染源 |
| 目的 | 检经验测,YC16VC3000-D31 静音机(G3GYMCL1056H81静音机系族)样品的res进气及影响破坏物具有GB20891-2014<<非公路移動自动化机械用静音机res进气影响破坏物直接排放量最大限度及精确测量方式方法(我国的第三方、四时期)>>中型机式批复第5时期直接排放量最大限度的追求。 | ||
| 微信备注名 | \ | ||
报价:13667715899
热搜榜软件
举荐的文章
- 医疗机构、旅馆抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式重油电站空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发二保焊机,凭有什么让装修工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 一个机械设备,两个频段,重卡游戏平台:上柴这个400KW柴油发动机发电厂超临界锅炉,击破世界上电力网交界 2026-06-22
- 两台会用到老的并网发电厂机,这台12KW柴油车并网发电厂冷库机组,弄粗框架结构、F级绝缘层,用久后越可靠 2026-06-19
- 零条件也能够便捷利用,这台12KW静音来发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、动态数据平台的都会用的带发电站设备,这台玉柴带发电站设备,不挑生态环境,精致足够各种各样严于画面 2026-06-18
- 过载行业的电力公司人生理想选定 :玉柴600KW柴油密度发电站空气能机组,耐开,G3耐腐蚀性,做到多行业所用 2026-06-17
- 载重车时候的电力设备保障机制,这台玉柴600KW发电厂汽轮机,紧急救援后备电源還是矿山企业主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑神经+斯坦福调速三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速三相电制冷机组,煤矿采油厂等载重车的场所一直在选用 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机并网发直流电飞机机组,全方位支持常温、高海泼等繁多相对恶劣工程 2026-06-15





